<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Aktuality</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.czecot.info/index.php?option=com_content&task=category&id=1]]></link>
		<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 23:26:24 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Podporujeme QR platby</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/79-podporujeme-qr-platby</link>
			<description>&lt;img style=&quot;float: right;&quot; src=&quot;images/stories/qrplatba.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;QR platba&quot; title=&quot;QR platba&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; /&gt;Rezervační systém CZeCOT nově začal podporovat QR platby. Kromě platebních karet je to již druhý snadný způsob provádění plateb. Ubytovatelé mohou faktury za provize hradit snadno načtením QR kódu, který je umístěn na všech vystavených fakturách. Užití QR plateb usnadňuje platbu tím, že zákazník nemusí přeťukávat platební údaje, čímž se i snižuje riziko možnosti zadání nesprávných údajů.
QR platby v rámci mobilního bankovnictví aktuálně podporu...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 10:36:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Venue finder v rámci Czechconvention.com</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/78-venue-finder-v-ramci-czechconventioncom</link>
			<description>&lt;p&gt;Databanka kongresových a společenských prostor informačního systému CZeCOT je nově zpřístupněna v rámci nových webových stránek organizace Czech Convention Bureau prostřednictvím tzv. Venue finderu.&lt;/p&gt;
</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 17:56:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Turistické vláčky na Tourmapách</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/77-turisticke-vlaky-na-tourmapach</link>
			<description>V rámci turistického mapového portálu Tourmapy.cz jsme zpřístupnili vrstvu tras turistických výletních vlakových spojů, které jsme doposud zpracovali. Jedná se v současné chvíli o 11 tras v celkové délce necelých 300 kilometrů.&amp;nbsp;
Níže přikládáme ukázku v oblasti Středohoří - Podřipska, kde lze mimochodem snadno kombinovat přesuny v regionu navíc ještě s lodní dopravou, jejíž vrstvu je také možné na portálu zobrazit.
...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 15:59:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Přístaviště a lodní doprava</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/75-pristaviste-lodni-doprava</link>
			<description>&lt;p&gt;Opět jsme posílali náš informační systém o další liniové objekty, konkrétně nyní v oblasti lodní dopravě, která je turisticky poměrně atraktivní. Zpracovali jsme necelých 200 přístavišť, 56 linek lodní dopravy v celkové délce přes 740 km a 26 přívozů.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 15:12:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ukončení spolupráce s Booking.com</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/73-ukoneni-spoluprace-s-bookingcom</link>
			<description>&lt;p&gt;Vzhledem k vypovězení spolupráce ze strany rezervační společnosti Booking.com s naší společností byla k 23.11.2012 z nabídky našeho rezervační systému vyřazena všechna ubytovací zařízení, která využívají pouze tento systém k zadávání cen a obsazenosti.&lt;/p&gt;
</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 10:24:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozvoj rezervačního systému</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/72-rozvoj-rezervaniho-systemu</link>
			<description>&lt;p&gt;V&amp;nbsp;minulých článcích o informačním a rezervačním systému CZeCOT jsme se věnovali převážně jeho první části, tedy informační, případně jsme představovali nové portály, které jsou na něj napojené. Abychom to trochu vyvážili, pojďme si představit i novinky v&amp;nbsp;rozvoji jeho druhé, tedy komerční části – v&amp;nbsp;rezervačním systému.&lt;/p&gt;
</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 08:16:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aktualizace leteckých snímků od Mapy.cz</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/71-aktualizace-leteckych-snimk-od-mapycz</link>
			<description>Mapy.cz tento týden aktualizovali 43% leteckých snímků. Především obyvatelé Jihočeského, Středočeského, Plzeňského, Královehradeckého a Pardubického kraje mohou tak vidět letecké snímky, které byly pořízeny loni v&amp;nbsp;létě. Nové snímky navíc nabízejí velice detailní rozlišení 12,5 cm.
Díky tomu, že námi &lt;a href=&quot;propojene-portaly&quot;&gt;vytvořené portály&lt;/a&gt; využívají právě API rozhraní od Mapy.cz, měla by aktualizace proběhnout zcela bezplatně a automaticky i na nich.
&lt;img class=&quot;obrazek_stred&quot; src=&quot;images/stories/mapycz-novepokryti.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Pokrytí ČR nově aktualizovanými leteckými snímky.&quot; title=&quot;Pokrytí ČR nově aktualizovanými leteckými snímky.&quot; width=&quot;480&quot; height=&quot;338&quot; /&gt;
zdroj: Blog Ma...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 13:45:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prameny a studánky na Tourmapách</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/70-prameny-a-studanky-na-tourmapach</link>
			<description>&lt;img style=&quot;float: right;&quot; title=&quot;Logo eStudanky.cz&quot; src=&quot;images/stories/logo-estudanky.png&quot; alt=&quot;Logo eStudanky.cz&quot; width=&quot;96&quot; height=&quot;69&quot; /&gt;Dnes jsme na turistickém mapovém portálu Tourmapy.cz zpřístupnili díky nově započaté spolupráci s portálem &lt;a href=&quot;http://www.estudanky.cz&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;estudanky.cz&lt;/a&gt; možnost zobrazení &lt;a href=&quot;https://www.tourmapy.cz/#lang=cs@e=mapy@tab=hledani@mt=normal@ot=155@lat=49.88613632537402@lon=16.42459909652908@z=10&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;vrstvy pramenů a studánek&lt;/a&gt;. Naimportováno bylo 5134 záznamů a 5149 fotografií (pouze u 32 záznamů v současné chvíli chybí fotografie). K dispozici jsou studánky, prameny ale i studny, prameniště, vrty, vyvěračky a další zdroje.&amp;nbsp;Mnohé jistě zaujme, že necelá pětina těchto vodních zdrojů nemá svůj vlastní název.
Pok...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 07:31:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mapa historických fotografií</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/69-mapa-historickych-fotografii</link>
			<description>Na turistickém mapovém portálu Tourmapy.cz byla nově zpřístupněna &lt;a href=&quot;https://www.tourmapy.cz/#lang=cs@e=mapy@tab=hledani@mt=normal@ot=1003@lat=49.82952475079251@lon=16.61515971137484@z=8&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;vrstva historických fotografií&lt;/a&gt;. Ty byly vesměs zadány provozovateli objektů v informačním systému CZeCOT. Aktuálně jich máme k dispozici přes 150 a věříme, že hustota fotografií na mapě se bude neustále zvyšovat. Mezi objekty naleznete i již neexistující objekty jako je např. &lt;a href=&quot;http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/10492_mirovy-sloup-ceske-lhotice&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tento mírový sloup&lt;/a&gt;, který byl patrně ukraden. Do budoucna bychom rádi umožnili i zobrazení objektů dle jednotlivých ob...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 13:48:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Napojeno na RÚIAN</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/68-napojeno-na-ruian</link>
			<description>V souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, byl od 1. července 2012 zahájen produkční provoz systému základních registrů, jehož součástí je &lt;a href=&quot;http://www.ruian.cz&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;RÚIAN – Registr územní identifikace, adres a nemovitostí&lt;/a&gt;, jehož správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální. Ten v podstatě nahradil dříve provozovaný &lt;a href=&quot;http://forms.mpsv.cz/uir/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ÚIR-ADR: Územně identifikační registr adres&lt;/a&gt;.
Vzhledem k tomu, že informační systém CZeCOT využíval dnes ukončovaný ÚIR-ADR, bylo v mě...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 13:26:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brno360.cz dalším dodavatelem virtuálních prohlídek</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/67-brno360cz-dalim-dodavatelem-virtualnich-prohlidek</link>
			<description>Dalším partnerem informačního systému a zároveň dalším dodavatelem virtuálních prohlídek se stal server &lt;a href=&quot;http://www.brno360.cz&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Brno360.cz&lt;/a&gt; &lt;img style=&quot;float: right;&quot; title=&quot;Logo Brno360.cz.&quot; src=&quot;images/stories/brno360.png&quot; alt=&quot;Logo Brno360.cz.&quot; width=&quot;80&quot; height=&quot;78&quot; /&gt;dodávající prohlídky z Brna a jeho okolí. Dodané prohlídky jsou optimalizované pro bezproblémové prohlížení i na zařízeních s operačním systémem iOS od společnosti Apple (zařízení iPhone, iPad), ale nejen to. K ovládání prohlídky vůbec není třeba použít dotykového displeje, ale stačí otáčet samotným zařízením (iPhonem či iPadem).
...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 20:11:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nové turistické mapy od Mapy.cz</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/66-nove-turisticke-mapy-od-mapycz</link>
			<description>&lt;p&gt;Server Mapy.cz zpřístupnil v polovině července svým návštěvníkům nové turistické mapy. Mapa nabízí jedinečnou podrobnost (měřítka až do 1 : 5 000), a lze tak na ní najít velké množství detailů, jako jsou všemožné lesní cesty a pěšinky, okótované podrobné vrstevnice, turistické rozcestníky, studánky či například památné a významné stromy. Nová turistická mapa navíc obsahuje stínovaný reliéf, který dodává mapě plastičnost.&lt;/p&gt;
</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 22:59:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ptačí pohledy od Mapy.cz</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/65-ptai-pohledy-od-mapycz</link>
			<description>Server Mapy.cz zpřístupnil na svém portálu tzv. ptačí pohledy, což jsou letecké snímky, které nejsou klasicky svisle nasnímané, ale o šikmé pohledy pod úhlem 45° do 4 různých směrů. Pokryl přes 220 největších měst a obcí od velikosti cca. 6 tisíc obyvatel. Vzhledem k tomu, že šikmé snímky byly zpřístupněny i v rámci jeho API rozhraní, zpřístupnili jsme tyto ptačí pohledy také na našem turistickém mapovém portálu Tourmapy.cz a v rámci prezentací objek...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 22:16:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mapa pošt</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/64-mapa-pot</link>
			<description>Nevím, jestli byste to uhádli, ale v České republice je k 21.8.2012 celkem 3251 veřejných poboček České pošty a 8 poboček tzv. smluvních partnerů. Informační systém CZeCOT provedl napojení na databanku poboček České pošty a zajistil následné aktualizace. Kromě základních kontaktních údajů se průběžně aktualizuje i otvírací doba a také informace o bezbariérovosti pro tělesně postižené.
Všechny pobočky pošt byly zpřístupněny na turistickém mapovém po...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 21:21:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mapa minipivovarů</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/63-mapa-minipivovar</link>
			<description>Pro milovníky piva jsem na turistickém mapovém portálu Tourmapy.cz zpřístupnili mapu minipivovarů. Aktuálně jich v databázi evidujeme 95, z toho 25 z nich nabízí i nějakou formou prohlídky.
...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 13:20:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Propojení s IDOSem</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/61-propojeni-s-idosem</link>
			<description>&lt;img style=&quot;float: right;&quot; title=&quot;Logo CHAPS.&quot; src=&quot;images/stories/chaps_logo.gif&quot; alt=&quot;Logo CHAPS.&quot; width=&quot;201&quot; height=&quot;72&quot; /&gt;V tomto týdnu bylo dokončeno automatizované napojení na &lt;a href=&quot;http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhd/idos/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;internetový jízdní řád IDOS&lt;/a&gt;, který je jedním z výstupů Celostátního informačního systému o jízdních řádech (CIS JŘ), který vede z pověření Ministerstva dopravy České republiky společnost CHAPS spol. s r.o.
Propojení spočívá v doplnění a automatických aktualizací všech autobusových a vlakových stanic v databázi. Stanice, které již nejsou hromadnou dopravou využívány, byly nastavené jako uzavřen...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 12:38:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozšíření Street View</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/60-rozieni-street-view</link>
			<description>Google dnes mile překvapil - v rámci služby Street View zpřístupnil v podstatě kompletní silniční síť celé České republiky a množství kulturních památek nacházející se mimo ni. Pro naše uživatele to znamená, že u prezentací našich objektů se mnohem častěji setkají s možnosti zapnutí pohledu z ulice. Zkuste např. u &lt;a href=&quot;http://www.czecot.cz/ubytovani/2991_pension-fontana-svitavy&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Pensionu Fontána ve Svitavách&lt;/a&gt; (záložka Pohled z ulice vpravo nahoře). O opravdu vysoké hustotě pokrytí se můžete přesvědčit na našem &lt;a href=&quot;http://www.tourmapy.cz/?e=google#lang=cs@e=google@tab=hledani@mt=normal@lt=1000@lat=49.908787000867136@lon=16.6552734375@z=7&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;turi...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:16:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kvalita přírodního koupání</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/59-kvalita-pirodniho-koupani</link>
			<description>I v letošním roce jsme ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem spustili mapu míst s měřenou kvalitou přírodního koupání.

www.czecot.cz/?id_tema=385
v rámci Tourmapy.cz


&amp;nbsp;...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 10:42:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Přecházíme na nový formát videa MP4</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/58-pechazime-na-novy-format-videa-mp4</link>
			<description>&lt;img class=&quot;obrazek_stred&quot; title=&quot;Flash video format.&quot; src=&quot;images/stories/flv-logo.png&quot; alt=&quot;Flash video format.&quot; width=&quot;115&quot; height=&quot;115&quot; /&gt;
&lt;img class=&quot;obrazek_stred&quot; title=&quot;šipka.&quot; src=&quot;images/stories/arrow.png&quot; alt=&quot;šipka.&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;100&quot; /&gt;

&lt;img class=&quot;obrazek_stred&quot; title=&quot;Formát mp4.&quot; src=&quot;images/stories/mp4-logo.png&quot; alt=&quot;Formát mp4.&quot; width=&quot;153&quot; height=&quot;50&quot; /&gt;





V souvislosti s rozmachem mobilních zařízení od společnosti Apple (iPhone a Ipad), která nepodporují technologii flash, jsme se rozhodli k postupnému přechodu &lt;a href=&quot;system/video&quot;&gt;videogalerie&lt;/a&gt; informačního systému CZeCOT z videoformátu Flash video (FLV) na formát mp4, který bez problému na těchto zařízeních funguje. V současné chvíli jsou překonvertovány všechna videa uložená na našich serverech, v dalších fázích se budeme snažit o konverzi videí, která jsou uložená u na...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:54:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Síť telefonních automatů součástí CZeCOTu</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/57-si-telefonnich-automat-souasti-czecotu</link>
			<description>&lt;img class=&quot;obrazek_vpravo&quot; title=&quot;Telefonní budka - zdroj šjů/wikimedia Commons&quot; src=&quot;images/stories/telefonni-budka.jpg&quot; alt=&quot;Telefonní budka - zdroj šjů/wikimedia Commons&quot; /&gt;
Kolik byste odhadli, že je v České republice rozmístěno veřejných telefonních automatů ?
Nebudeme vás napínat, informační systém CZeCOT jich ve své databázi eviduje ke dnešnímu dni celkem 15744, což je počet, který eviduje i společnost Telefónica O2, která je jejich provozovatelem a která nám díky nově započaté spolupráci předala jejich databázi.
Pokud Vás zajímá, kde všude se nacházejí ve vašem okolí, stačí zajít na turistický mapový portál Tourmap...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:39:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nový katalog ubytování Jihomoravského kraje</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/56-novy-katalog-ubytovani-jihomoravskeho-kraje</link>
			<description>&lt;img class=&quot;obrazek_vpravo&quot; title=&quot;Titulní stránka katalogu ubytování Jihomoravského kraje.&quot; src=&quot;images/stories/titulka-jmk-katalog.jpg&quot; alt=&quot;Titulní stránka katalogu ubytování Jihomoravského kraje.&quot; width=&quot;155&quot; height=&quot;222&quot; /&gt;
Z dat informačního systému CZeCOT byl vytvořen katalog ubytování Jihomoravského kraje. Pro &lt;a href=&quot;http://www.ccrjm.cz&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Centrálu cestovního ruchu Jižní Morava&lt;/a&gt; výrobu katalogu zajišťovala sesterská &lt;a href=&quot;http://www.cotmedia.cz/cz/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;společnost C.O.T. media&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;
Katalog kromě základních kontaktních údajů u ubytovacích zařízení prezentujete fotografuu, informaci o kapacitě lůžek a pokojů (včetně bezbariérových), výčet služeb a vybavenosti formou piktogramů, informaci o zapojení do &lt;a href=&quot;http://www.jizni-morava.info/spoluprace/&quot;&gt;rezervačního systému&lt;/a&gt;, orientační ce...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:25:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Doplněny jezdecké trasy z Vysočiny</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/55-doplnny-jezdecke-trasy-z-vysoiny</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.tourmapy.cz/#lang=cs@e=mapy@tab=hledani@mt=normal@lat=49.417930800935686@lon=16.18509027146038@z=9@lt=10&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;obrazek_vpravo&quot; title=&quot;Hipotrasy Vysočina - Pardubický kraj.&quot; src=&quot;images/stories/hipotrasy.jpg&quot; alt=&quot;Hipotrasy Vysočina - Pardubický kraj.&quot; width=&quot;188&quot; height=&quot;202&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Ve spolupráci s destinační agenturou &lt;a href=&quot;http://www.vysocinatourism.cz&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vysočina Tourism&lt;/a&gt; byly do informačního systému CZeCOT doplněny jezdecké trasy (hipotrasy) z celého území Kraje Vysočina, kde byly nově vyznačeny. Síť hipotras v celkové délce 820 kilometrů se nám pěkně propojila s Pardubickým krajem - viz jejich zobrazení na &lt;a href=&quot;http://www.tourmapy.cz/#lang=cs@e=mapy@tab=hledani@mt=normal@lat=49.417930800935686@lon=16.18509027146038@z=9@lt=10&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;turistickém mapovém portálu Tourmapy.cz&lt;/a&gt;. Jezdecké trasy se díky propojení na informační systém CZeCOT zobrazují i na portálu Aktivni-turistika.cz - viz stránka s nabídk...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:07:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Noví partneři pro kalendář akcí</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/54-novi-partnei-pro-kalenda-akci</link>
			<description>V poslední době jsme získali mnoho nových partnerů, kteří se rozhodli poskytovat data pro náš kalendář akcí :

&lt;a href=&quot;http://www.evangnet.cz&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Evangnet.cz&lt;/a&gt; - akce určené nejen členům Českobratrské církve evangelické
&lt;a href=&quot;http://www.hlucinsko.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Hlucinsko.com&lt;/a&gt; - akce sdružení obcí Hlučínska
&lt;a href=&quot;http://www.frenstat.info/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Město Frenštát pod Radhoštěm&lt;/a&gt; - akce z města (propojení realizováno díky spolupráci se společnosti WEBHOUSE, s.r.o.)
&lt;a href=&quot;http://www.bilovec.cz&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Bílovec&lt;/a&gt; - akce z města Bílovec (propojení realizováno díky spolupráci se společnosti WEBHOUSE, s.r.o.)
&lt;a href=&quot;http://www.barocco.cz/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Barocco Se...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:18:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CZeCOT jako zdroj dat pro velkoplošné televize prezentující městský kalendář akcí</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/52-czecot-jako-zdroj-dat-pro-velkoplone-televize-prezentujici-mstsky-kalenda-akci</link>
			<description>&lt;p&gt;Město Svitavy stálo před problémem, jak zefektivnit proces zadávání akcí do kalendáře pro různé výstupy. Řešení nalezlo v informačním systému CZeCOT. Více informací naleznete v &lt;a href=&quot;http://www.wmp.cz/aktuality/prezentace-akci-ve-svitavach-na-kazdem-kroku-a-jednotne/&quot;&gt;článku umístěném na našem firemním webu&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 22:43:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zaktualizovány certifikáty Michelin a Bib Gourmand</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/50-zaktualizovany-certifikaty-michelin-a-bib-gourmand</link>
			<description>V souvislosti se zprávou, kterou dnes média přinesla (např. iDnes), byly v databázi gastronomických zařízení zaktualizovány certifikáty Michelin a Bin Gourmand. Novým držitelům i těm, kteří v letošním roce ocenění obhájili, gratulujeme !



&amp;nbsp;




&amp;nbsp;...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:18:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aktualizována databáze lékáren a nemocnic</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/48-aktualizovana-databaze-lekaren-a-nemocnic</link>
			<description>&lt;p&gt;Ač se nejedná o typické body zájmu, i lékárny a nemocnice jsou od roku 2006 součástí informačního systému CZeCOT. Žel existují situace, kdy se tento typ dat hodí i turistům.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Důvod, proč tyto POIky zmiňujeme, je ten, že jsme právě dokončili jejich souhrnnou aktualizaci&amp;nbsp;&lt;img title=&quot;Smile&quot; src=&quot;plugins/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:00:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rezervace ubytování na stránkách šampionátu v biatlonu</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/46-rezervace-ubytovani-na-strankach-ampionatu-v-biatlonu</link>
			<description>&lt;p&gt;Rezervační formulář v&amp;nbsp;rámci afilačního programu byl zpřístupněn&amp;nbsp;na webových stránkách informujících o světovém poháru v&amp;nbsp;biatlonu v&amp;nbsp;roce 2012 a mistrovství světa v&amp;nbsp;biatlonu v&amp;nbsp;roce 2013 konaném v Novém Městě na Moravě.&lt;/p&gt;
</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 23:21:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Historie počasí součástí prezentací na CZeCOTu</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/45-historie-poasi-souasti-prezentaci-na-czecotu</link>
			<description>&lt;p&gt;V rámci prezentací objektů byla zpřístupněna historie počasí formou grafů zachycující průběh nejvyšší denní a nejnižší noční teploty v&amp;nbsp;jednotlivých měsících a pak jako jejich měsíční průměr v&amp;nbsp;ročních grafech.&lt;/p&gt;
</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 22:39:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nový partner a zdroj pro kalendář akcí - Lašská brána</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/44-novy-partner-a-zdroj-pro-kalenda-akci-laska-brana</link>
			<description>&lt;img class=&quot;obrazek_vpravo c1 c1 c1&quot; title=&quot;Logo Lašská brána Beskyd&quot; src=&quot;images/stories/logo_lasska_brana.jpg&quot; alt=&quot;Logo Lašská brána Beskyd&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;63&quot; /&gt;Dalším partnerem v&amp;nbsp;oblasti plnění kalendáře akcí se stal portál &lt;a href=&quot;http://www.lasska-brana.cz/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Lasska-brana.cz&lt;/a&gt;. Propojení bude využito především v&amp;nbsp;souvislosti s&amp;nbsp;novým webem ms-dovolena.cz budovaným pro Moravskoslezský klastr cestovního ruchu KLACR.
Lašská brána Beskyd je malá turistická oblast ležící na severovýchodě Moravy, v krajině Podbeskydí, která vytváří pomyslnou vstupní bránu do Beskyd. Lašskou bránu tvoří města Kopřivnice, Štramberk, Příbor a Hukvaldy.
Těší...</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 21:53:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Propojení na kalendář akcí portálu Severni-Morava.cz</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/42-propojeni-na-kalenda-akci-portalu-severni-moravacz</link>
			<description>Dalším partnerem v&amp;nbsp;oblasti plnění kalendáře akcí se stal portál Severni-Morava.cz, populární to web pro severomoravany (a nejen je), který je partnerem celé řady kulturních a společenských akcí. Propojení a prvotní nasypání akcí přineslo přes 400 nových akcí do celostátní databanky. Využito jej bude především v&amp;nbsp;souvislosti s&amp;nbsp;novým webem ms-dovolena.cz budovaným pro Moravskoslezský klastr cestovního ruchu KLACR....</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:42:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Data pro váš web</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/41-data-pro-va-web</link>
			<description>&lt;p&gt;Subjektům působícím v&amp;nbsp;cestovním ruchu nabízíme bezplatnou možnost využití obsahu informačního systému CZeCOT na jejich webových stránkách.&lt;/p&gt;
</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:36:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nadstandardní prezentace</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/40-nadstandardni-prezentace</link>
			<description>&lt;p&gt;V rámci portálu CZeCOT a dalších propojených portálů jsme provozovatelům zařízení cestovního ruchu umožnili objednat si placenou nadstandardní prezentaci&lt;/p&gt;
</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:34:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>East Bohemia Convention Catalogue</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/39-east-bohemia-convention-catalogue</link>
			<description>&lt;p&gt;Databáze kongresových zařízení v&amp;nbsp;rámci informačního systému CZeCOT posloužila jako základní podklad pro sazbu nového katalogu East Bohemia Convention Catalogue.&lt;/p&gt;
</description>
			<category>Aktuality</category>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:31:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aktualizace GPS souřadnic vlakových zastávek</title>
			<link>http://www.czecot.info/aktuality/38-aktualizace-gps-souadnic-vlakovych-zastavek</link>
